ALUP
Objednávky v decembri 2024 - Informácia
Vážení zákaznici.
Oznamujeme Vám, že vzhľadom k ukončeniu roka 2024 sa objednaný tovar bude odosielať do 19.12.2024. Objednávky prijaté po 18.12.2024 sa budú vybavovať až v roku 2025 od 15.01.2025. Pre objednávky prijaté po 18.12.2024 budú platiť už cenníky pre rok 2025 a nová sadzba DPH 23%.
Firma ATSK bude z dôvodu vianočných sviatkov v čase od 20.12.2024 do 13.01.2025 zatvorená.
Požiadavky na servisné prehliadky budú prijímané na e-mail servis(@)kompresor.sk a budú realizované až po 13.1.2025.
Ďakujeme za porozumenie.
Filtre pre stlačený vzduch ALUP
Filtre stlačeného vzduchu ALUP
Filtre stlačeného vzduchu ALUP od nemeckej firmy ALUP kompressoren slúžia na odstránenie nečistôt a oleja zo stlačeného vzduchu. Vyrábajú sa v závitovom prevedení pre kapacity do 2640 m3 / h, keď je použité hliníkové púzdro, pre kapacity nad 2640 m3 / h je použité oceľové puzdro a pripojenie je prírubové. Môžete si zvoliť buď plavákový odvod kondenzátu alebo odvod z kapacitného elektrického odvádzače. Prednosťou filtrov ALUP je ich jednoduchá inštalácia, jednoduchá a rýchla výmena filtračného elementu a kvalitná povrchová úprava. Filtre sa dodávajú podľa stupňa zachytenie nečistôt. Filtre s aktívnym uhlím sú schopné zachytiť množstvo oleja až na úroveň 0,003 mg/m3.
Filtrační jednotky ALUP 30 – 2640
Prevedenie filtrov stlačeného vzduchu ALUP
STANDART
|
PREMIUM
|
Typy filtračných elementov filtrov ALUP
TYP ELEMENTU | jednotka | typ AFP | typ AFM | typ AFS | typ AFC |
použití | předfiltr | běžný filtr | jemný filtr | filtr s aktivním uhlím | |
velikost prach.částic | mikron | 5 | 1 | 0,1 | 0,006 |
zbytkový olej | mg/m3 | 1 | 0,1 | 0,01 | 0,003 |
pracovní teplota min/max | °C | 0/100 | 0/100 | 0/100 | 0/60 |
tlaková ztráta | bar | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,08 |
Max. tlaková diference při teplotě 20°C | bar | 2 | 2 | 2 | 2 |
Třída vzduchu dle ISO 8573-1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
Vložka | |||||
Materiál | Celulózový filtrační papír | Borosilikátové skleněné mikrovlákno s účinností HEPA | Borosilikátové skleněné mikrovlákno s účinností HEPA | Aktivní uhlí, | |
Zbytková voda | Nezachycuje vodu ze stlačeného vzduchu | Zachycuje vodu v kapalném stavu. Nezachycuje vodu v plynném stavu - stlačený vzduch má relativní vlhkost 100% | Zachycuje vodu v kapalném stavu. Nezachycuje vodu v plynném stavu - stlačený vzduch má relativní vlhkost 100% | Zachycuje vodu v kapalném stavu. Nezachycuje vodu v plynném stavu - stlačený vzduch má relativní vlhkost 100% |
Všechna data jsou vztažena na sací podmínky 1 bar (abs), 20°C, 70% relativní vlhkost)
Určenie filtra v závislosti na prietoku
Prietok cez filter by mal byť max v rozmedzí 50 - 100% maximálnej výkonnosti filtra. Pod hranicou 50% klesá účinnosť filtra. Maximálny nominálny prietok nesmie byť prekročený
Korekčný faktor filtrov ALUP
Korekčný faktor slúži k určeniu veľkosti filtra v závislosti na vstupnom tlaku:
Provozní tlak (bar) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Korekční faktor | 0,25 | 0,36 | 0,50 | 0,60 | 0,75 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,75 | 1,90 | 2,00 | 2,10 |
Príklad:
Filter AFP 300 - |
Nominální průtok při 7 bar: | 300 m3/h |
Nominální průtok při 5 bar: | 300 m3/h x 0,75 = 225 m3/h | |
Nominální průtok při 10 bar: | 300 m3/h x 1,40 = 420 m3/h |
Rozmery a technické dáta filtrov 30 - 2640 v prevedení STANDART
|
Typ filtra AFP, AFM, AFS, AFC | prietok | rozmery | hmotnosť |
Typ elementu ATSK |
|||||
Nominální | maximální | A | B | C | D | E | |||
m3/h | m3/ hod | mm | mm | G | mm | mm | kg | ||
30 | 30 | 37 | 233 | 90 | 3/8" | 213 | 60 | 0,7 | F0005 |
60 | 60 | 75 | 233 | 90 | ½" | 213 | 80 | 0,7 | F0010 |
108 | 108 | 135 | 293 | 90 | ¾" | 273 | 100 | 0,8 | F0018 |
180 | 180 | 225 | 293 | 90 | ¾" | 273 | 100 | 0,8 | F0030 |
204 | 204 | 255 | 328 | 120 | 1" | 308 | 120 | 1,2 | F0034 |
300 | 300 | 375 | 328 | 120 | 1" | 308 | 120 | 1,3 | F0050 |
432 | 432 | 540 | 408 | 120 | 1 ½" | 388 | 120 | 1,4 | F0072 |
570 | 570 | 710 | 408 | 120 | 1 ½" | 388 | 120 | 1,5 | F0095 |
750 | 750 | 935 | 523 | 165 | 2" | 503 | 150 | 3,8 | F0125 |
990 | 990 | 1235 | 523 | 165 | 2" | 503 | 150 | 3,9 | F0165 |
1140 | 1140 | 1425 | 698 | 165 | 2 ½" | 678 | 150 | 4,9 | F0190 |
1320 | 1320 | 1650 | 698 | 165 | 2 ½" | 678 | 150 | 5,0 | F0220 |
1680 | 1680 | 2100 | 735 | 200 | 3" | 715 | 200 | 6,8 | F0280 |
2100 | 2100 | 2625 | 888 | 200 | 3" | 868 | 200 | 8,0 | F0350 |
2640 | 2640 | 3300 | 1008 | 200 | 3" | 988 | 200 | 8,9 | F0440 |
Všechna data jsou vztažena na sací podmínky 1 bar (abs), 20°C, 70% relativní vlhkost
Rozmery a technické dáta filtrov ALUP 30 - 2640 v prvedení PREMIUM
|
Typ filtra AFP, AFM, AFS, AFC | prietok | rozmery | hmotnosť | Typ elementu | ||||||
Nominální | maximální | A | B | C | D | E | F | |||
m3/h | m3/ hod | mm | mm | G | mm | mm | mm | kg | ||
30 | 30 | 37 | 392 | 90 | 3/8" |
298 |
60 | 130 |
0,7 | F0005 |
60 | 60 | 75 | 392 | 90 | ½" |
298 |
80 | 130 | 0,7 | F0010 |
108 | 108 | 135 |
452 |
90 | ¾" |
357 |
100 | 130 | 0,8 | F0018 |
180 | 180 | 225 | 452 |
90 | ¾" |
357 |
100 | 130 | 0,8 | F0030 |
204 | 204 | 255 |
487 |
120 | 1" |
380 |
120 | 130 | 1,2 | F0034 |
300 | 300 | 375 |
487 |
120 | 1" |
380 |
120 | 130 | 1,3 | F0050 |
432 | 432 | 540 |
567 |
120 | 1 ½" |
460 |
120 | 130 | 1,4 | F0072 |
570 | 570 | 710 |
567 |
120 | 1 ½" |
460 |
120 | 130 | 1,5 | F0095 |
750 | 750 | 935 |
682 |
165 | 2" |
558 |
150 | 130 | 3,8 | F0125 |
990 | 990 | 1235 |
682 |
165 | 2" |
558 |
150 | 130 | 3,9 | F0165 |
1140 | 1140 | 1425 |
857 |
165 | 2 ½" |
733 |
150 | 130 | 4,9 | F0190 |
1320 | 1320 | 1650 |
857 |
165 | 2 ½" |
733 |
150 | 130 | 5,0 | F0220 |
1680 | 1680 | 2100 |
894 |
200 | 3" |
759 |
200 | 130 | 6,8 | F0280 |
2100 | 2100 | 2625 |
1047 |
200 | 3" |
912 |
200 | 130 | 8,0 | F0350 |
2640 | 2640 | 3300 |
1167 |
200 | 3" |
1032 |
200 | 130 | 8,9 | F0440 |
Všechna data jsou vztažena na sací podmínky 1 bar (abs), 20°C, 70% relativní vlhkost
Filtrační jednotky ALUP 2700 – 10800
Provedení filtrů
STANDART
|
PREMIUM
|
Typy filtračných elementov ALUP
TYP ELEMENTU | jednotka | typ AFP | typ AFM | typ AFS | typ AFC |
použití | předfiltr | běžný filtr | jemný filtr | filtr s aktivním uhlím | |
velikost prach.částic | mikron | 5 | 1 | 0,1 | 0,006 |
zbytkový olej | mg/m3 | 1 | 0,1 | 0,01 | 0,003 |
pracovní teplota min/max | °C | 0/66 | 0/66 | 0/66 | 0/60 |
tlaková ztráta | bar | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,08 |
Max. tlaková diference při teplotě 20°C | bar | 2 | 2 | 2 | 2 |
Třída vzduchu dle ISO 8573-1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
Vložka | |||||
Materiál | Celulózový filtrační papír | Borosilikátové skleněné mikrovlákno s účinností HEPA | Borosilikátové skleněné mikrovlákno s účinností HEPA | Aktivní uhlí, | |
Zbytková voda | Nezachycuje vodu ze stlačeného vzduchu | Zachycuje vodu v kapalném stavu. Nezachycuje vodu v plynném stavu - stlačený vzduch má relativní vlhkost 100% | Zachycuje vodu v kapalném stavu. Nezachycuje vodu v plynném stavu - stlačený vzduch má relativní vlhkost 100% | Zachycuje vodu v kapalném stavu. Nezachycuje vodu v plynném stavu - stlačený vzduch má relativní vlhkost 100% |
Všechna data jsou vztažena na sací podmínky 1 bar (abs), 20°C, 70% relativní vlhkost)
Určení filtru v závislosti na průtoku
Průtok přes filtr by měl být max v rozmezí 50 – 100 % maximální výkonnosti filtru. Pod hranicí 50% klesá účinnost filtru. Maximální nominální průtok nesmí být překročen.
Korekční faktor
Korekční faktor slouží k určení velikosti filtru v závislosti na vstupním tlaku:
Provozní tlak (bar) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Korekční faktor | 0,25 | 0,36 | 0,50 | 0,60 | 0,75 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,75 | 1,90 | 2,00 | 2,10 |
Příklad:
Filtr AFP 3600 - |
Nominální průtok při 7 bar: | 3600 m3/h |
Nominální průtok při 5 bar: | 3600 m3/h x 0,75 = 2700 m3/h | |
Nominální průtok při 10 bar: | 3600 m3/h x 1,40 = 5040 m3/h |
Rozmery a technické dáta filtrov ALUP 2700 - 10800 v prevedení STANDART
|
Typ filtru AFP, AFM, AFS, AFC | průtok | rozměry | hmotnost | Typ elementu | |||||||
Nominální | maximální | A | B | C | D | E | F | G | ...1320 | ||
m3/hod | m3/ hod | mm | mm | DN | mm | mm | Mm | mm | kg | Počet | |
2700 | 2700 | 3375 | 1235 | 485 | 100 | 965 | 600 | 140 | 245 | 92 | 3 |
3600 | 3600 | 4500 | 1235 | 485 | 100 | 965 | 600 | 140 | 245 | 130 | 4 |
5400 | 5400 | 6750 | 1380 | 590 | 150 | 1045 | 600 | 140 | 324 | 150 | 6 |
7200 | 7200 | 9000 | 1410 | 640 | 150 | 1075 | 600 | 140 | 406 | 230 | 8 |
9000 | 9000 | 11250 | 1600 | 770 | 175 | 1215 | 700 | 140 | 508 | 270 | 10 |
10800 | 10800 | 13500 | 1600 | 800 | 200 | 1215 | 700 | 140 | 508 | 350 | 12 |
Všechna data jsou vztažena na sací podmínky 1 bar (abs), 20°C, 70% relativní vlhkost
Rozmery a technické dáta filtrov ALUP 30 - 2640 v prevedení PREMIUM
|
Typ filtru AFP, AFM, AFS, AFC | průtok | rozměry | hmotnost | Typ elementu | |||||||
Nominální | maximální | A | B | C | D | E | F | G | ...1320 | ||
m3/hod | m3/ hod | mm | mm | DN | mm | mm | Mm | mm | kg | Počet | |
2700 | 2700 | 3375 | 1235 | 485 | 100 | 985 | 600 | 160 | 245 | 92 | 3 |
3600 | 3600 | 4500 | 1235 | 485 | 100 | 985 | 600 | 160 | 245 | 130 | 4 |
5400 | 5400 | 6750 | 1380 | 590 | 150 | 1065 | 600 | 160 | 324 | 150 | 6 |
7200 | 7200 | 9000 | 1410 | 640 | 150 | 1095 | 600 | 160 | 406 | 230 | 8 |
9000 | 9000 | 11250 | 1600 | 770 | 175 | 1235 | 700 | 160 | 508 | 270 | 10 |
10800 | 10800 | 13500 | 1600 | 800 | 200 | 1235 | 700 | 160 | 508 | 350 | 12 |
Všechna data jsou vztažena na sací podmínky 1 bar (abs), 20°C, 70% relativní vlhkost