ZANDER
Objednávky v decembri 2024 - Informácia
Vážení zákaznici.
Oznamujeme Vám, že vzhľadom k ukončeniu roka 2024 sa objednaný tovar bude odosielať do 19.12.2024. Objednávky prijaté po 18.12.2024 sa budú vybavovať až v roku 2025 od 15.01.2025. Pre objednávky prijaté po 18.12.2024 budú platiť už cenníky pre rok 2025 a nová sadzba DPH 23%.
Firma ATSK bude z dôvodu vianočných sviatkov v čase od 20.12.2024 do 13.01.2025 zatvorená.
Požiadavky na servisné prehliadky budú prijímané na e-mail servis(@)kompresor.sk a budú realizované až po 13.1.2025.
Ďakujeme za porozumenie.
Mikrofiltre Zander®, rada V, ZP, XP, XP4
Mikrofiltre ZANDER na stlačený vzduch zahrnňujú jednotky pre velikosti potrubia od 1/4” do DN 150, ktoré sú schopné prevádzky v rozmedzí od 0 do 16 bar. Tieto mikrofiltre sú efektívne vďaka novo vyvinutému filtračnému materiálu, ktorý je šetrný voči životnému prostrediu. Mikrofiltre sú navrhnuté tak, aby účinně pracovaly ako samostatne, tak v mnohých vzájomných kombináciach podľa spôsobu nasadenia. Vyššie pretlaky slúžia vysokotlaké filtre. Sučasťou výbavy je diferenčný manometer a plavákový odvádzač kondenzátu. Filter je možné vybaviť elektronickým odvádzačom kondenzátu.
Výhody filtrov na stlačený vzduch ZANDER
možnosť veľkého prietoku vzduchu/plynu a nízká tlaková strata
vyššie teploty plynov až do +80°C štandardne
vysoká kapacita z hľadiska množstva zachytených nečistôt, ako výsledok integravania predfiltračnej vrstvy a odstupňovaných koncových filtračných vrstiev a koalescenčnej peny
jednoducha manipulácia, filter pozostává iba z 2 dielov
vysoká kvalita filtračných elementov vyrobených najnovšími výrobnými postupmi
vysoka filtračná účinnosť filtrov na stalčený vzduch ZANDER
Technické dáta - rada V, ZP, XP, XP4
typ |
Prietok |
pripojenie |
rozmery |
max. |
hmotnosť |
filtračný element |
||||
A | B | C | D | |||||||
G2 | 30 | G 1/4 | 60 | 165 | 14 | 60 | 16 | 0,6 | 1/1030 | |
G3 | 50 | G 1/4 | 87 | 215 | 21 | 75 | 16 | 1,0 | 1/1050 | |
G5 | 70 | G 3/8 | 87 | 215 | 21 | 90 | 16 | 1,0 | 1/1070 | |
G7 | 100 | G 1/2 | 87 | 285 | 21 | 160 | 16 | 1,2 | 1/1140 | |
G9 | 180 | G 3/4 | 130 | 325 | 43 | 135 | 16 | 3,8 | 1/2010 | |
G11 | 300 | G 1 | 130 | 425 | 43 | 235 | 16 | 4,5 | 1/2020 | |
G12 | 470 | G 1 1/2 | 130 | 525 | 43 | 335 | 16 | 5 | 1/2030 | |
G13 | 700 | G 1 1/2 | 130 | 725 | 43 | 525 | 16 | 6,4 | 1/2050 | |
G14 | 940 | G 2 | 164 | 825 | 48 | 520 | 16 | 9,6 | 1/3050 | |
G17 | 1450 | G 2 | 164 | 1075 | 48 | 770 | 16 | 12,3 | 1/3075 | |
G18 | 1940 | G 2 1/2 | 250 | 1050 | 74 | 610 | 16 | 24,6 | 1/5060 | |
G19 | 2400 | G 3 | 250 | 1200 | 74 | 760 | 16 | 27 | 1/5075 | |
F 17 | 1450 | DN 80 | 380 | 1280 | 170 | 530 | 16 | 52 | 1/3075 | |
F 19 | 2400 | DN 80 | 440 | 1320 | 200 | 530 | 16 | 79 | 1/5075 | |
F 20 | 2900 | DN 100 | 500 | 1440 | 230 | 550 | 16 | 106 | 2/3075 | |
F 30 | 4350 | DN 100 | 500 | 1440 | 230 | 550 | 16 | 106,5 | 3/3075 | |
F 40 | 5800 | DN 150 | 640 | 1590 | 280 | 550 | 16 | 148 | 4/3075 | |
F 60 | 8700 | DN 150 | 790 | 1650 | 300 | 550 | 16 | 208 | 6/3075 | |
F 80 | 11600 | DN 200 | 790 | 1730 | 340 | 550 | 16 | 230 | 8/3075 | |
F 100 | 14500 | DN 200 | 840 | 1780 | 360 | 550 | 16 | 368 | 10/3075 | |
F 120 | 17400 | DN 250 | 940 | 1940 | 420 | 600 | 16 | 450 | 12/3075 | |
F 160 | 23200 | DN 250 | 940 | 1940 | 420 | 600 | 16 | 460 | 16/3075 | |
F 200 | 29000 | DN 300 | 940 | 1970 | 450 | 600 | 16 | 520 | 20/3075 |
Menovitá počiatočná tlaková strata mikrofiltrov ZANDER v čistom stave | Účinnosť mikrofiltrov ZANDER: |
typ V = 0,02 bar pretlaku typ ZP = 0,03 bar pretlaku typ XP = 0,06 bar pretlaku typ XP4 = 0,12 bar pretlaku |
typ V = 99,99% pre částice o vel. 3 um typ XP4 = 99,99999% pre 0.01 um; zbytkový obsah oleja* až na úrovni 0,001 mg/m3 |
* pri +20 °C a 7 bar |
Konverzný faktor f pre iné prevádzkové tlaky:
pracovný tlak (bar) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
f = |
0,25 |
0,38 |
0,5 |
0,65 |
0,75 |
0,88 |
1,00 |
1,13 |
1,25 |
1,38 |
1,5 |
1,63 |
1,75 |
1,88 |
2 |
2,13 |